# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
১ | জি আর এস প্রতিবেদন জুলাই ২০২৫ | |
২ | অর্গানোগ্রাম | |
৩ | জিও ফরম | |
৪ | এন ও সি | |
৫ | মেট্রোলজি নিবন্ধন ফরম | |
৬ | পণ্যের মোড়কজাত নিবন্ধন ফরম | |
৭ | কিউ আর কোড সম্বলিত লাইসেন্স | |
৮ | ৩১৫ টি বাধ্যতামূলক পণ্যের তালিকা | |
৯ | পটভূমি | |
১০ | অর্গানোগ্রাম | |
১১ | এপিএ টীম লিডার ও কমিটি | |
১২ | আই এ পি এ | |
১৩ | প্রদানকৃত লাইসেন্স | |
১৪ | সিটিজেন চার্টার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস